取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一、適用范圍
·油田注水 ·電子純水制備 ·其它高精度用水 ·深度處理的預處理
·空調(diào)循環(huán)冷卻水 ·化工溶液精濾 ·電力高標用水 ·工業(yè)給水
·旁濾與廢水回用 ·游泳池循環(huán)水
二、主要技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 具體指標 | 性能項目 | 具體指標 |
單臺處理能力 | 15~210m3/h | 懸浮物去除率 | 80~96% |
過濾速度 | 30m/h | 反洗強度 | 0.5m3/min·m2 |
設計壓力 | 0.6MPa | 反洗歷時 | 20~30min |
阻力損失 | 串聯(lián)≤0.3MPa | 反洗水量比 | 1~3% |
并聯(lián)≤0.15MPa | |||
工作周期 | 8~48h | 截污量 | 6~20kg/m2 |
粗濾(單臺、并聯(lián)) | 進水SS≤100mg/L 出水SS≤10mg/L 5μm粒徑去除率≥95% | ||
精濾(單參、并聯(lián)) | 進水SS≤20mg/L 出水SS≤2mg/L 5μm粒徑去除率≥96% | ||
二級串聯(lián) | 進水SS≤100mg/L 出水SS≤2mg/L 5μm粒徑去除率≥96% |
三、常用規(guī)格性能及其外形尺寸表
型號 | 處理量m3/h | 功率KW | 管口(法蘭標準)GB9119.7-88PN10 | 地基載荷t/m2 | |||
A過濾進水、 反洗出水 | B過濾出水、反洗進水 | C排氣 | D溢流 | ||||
LY-XWQ-800 | 15 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | DN15 | 3.2 |
LY-XWQ-1000 | 20 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | DN15 | 2.9 |
LY-XWQ-1200 | 30 | 4 | DN80 | DN80 | DN32 | DN15 | 3.2 |
LY-XWQ-1600 | 60 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | DN15 | 3.1 |
LY-XWQ-2000 | 90 | 15 | DN125 | DN125 | DN32 | DN15 | 4.2 |
LY-XWQ-2400 | 130 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | DN15 | 4.4 |
LY-XWQ-2600 | 160 | 22 | DN150 | DN150 | DN40 | DN15 | 4.4 |
LY-XWQ-2800 | 180 | 22 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 4.7 |
LY-XWQ-3000 | 210 | 22 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 4.7 |
一、適用范圍
·油田注水 ·電子純水制備 ·其它高精度用水 ·深度處理的預處理
·空調(diào)循環(huán)冷卻水 ·化工溶液精濾 ·電力高標用水 ·工業(yè)給水
·旁濾與廢水回用 ·游泳池循環(huán)水
二、主要技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 具體指標 | 性能項目 | 具體指標 |
單臺處理能力 | 15~210m3/h | 懸浮物去除率 | 80~96% |
過濾速度 | 30m/h | 反洗強度 | 0.5m3/min·m2 |
設計壓力 | 0.6MPa | 反洗歷時 | 20~30min |
阻力損失 | 串聯(lián)≤0.3MPa | 反洗水量比 | 1~3% |
并聯(lián)≤0.15MPa | |||
工作周期 | 8~48h | 截污量 | 6~20kg/m2 |
粗濾(單臺、并聯(lián)) | 進水SS≤100mg/L 出水SS≤10mg/L 5μm粒徑去除率≥95% | ||
精濾(單參、并聯(lián)) | 進水SS≤20mg/L 出水SS≤2mg/L 5μm粒徑去除率≥96% | ||
二級串聯(lián) | 進水SS≤100mg/L 出水SS≤2mg/L 5μm粒徑去除率≥96% |
三、常用規(guī)格性能及其外形尺寸表
型號 | 處理量m3/h | 功率KW | 管口(法蘭標準)GB9119.7-88PN10 | 地基載荷t/m2 | |||
A過濾進水、 反洗出水 | B過濾出水、反洗進水 | C排氣 | D溢流 | ||||
LY-XWQ-800 | 15 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | DN15 | 3.2 |
LY-XWQ-1000 | 20 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | DN15 | 2.9 |
LY-XWQ-1200 | 30 | 4 | DN80 | DN80 | DN32 | DN15 | 3.2 |
LY-XWQ-1600 | 60 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | DN15 | 3.1 |
LY-XWQ-2000 | 90 | 15 | DN125 | DN125 | DN32 | DN15 | 4.2 |
LY-XWQ-2400 | 130 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | DN15 | 4.4 |
LY-XWQ-2600 | 160 | 22 | DN150 | DN150 | DN40 | DN15 | 4.4 |
LY-XWQ-2800 | 180 | 22 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 4.7 |
LY-XWQ-3000 | 210 | 22 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 4.7 |